THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI Đến tháng 9 năm 2023
- Thứ sáu - 15/09/2023 10:26
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Biểu số: 02
Dương Thị Hạnh
Dương Thị Hạnh
Dương Thị Hạnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị:Trường Mầm non Luân Giói | |||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI | |||
Đến tháng 9 năm 2023 | |||
ĐV tính: đồng | |||
Số | Chỉ tiêu | Dự toán | Ghi chú |
TT | được giao | ||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | 0 | |
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
III | Số đợc để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 491 | 2.945.805.096 | 2.945.805.096 |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.830.129.810 | 2.830.129.810 |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 52.625.000 | 52.625.000 |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 18.950.000 | 18.950.000 |
4 | Chi khác | 44.100.286 | 44.100.286 |
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
Tháng 9 năm 2023 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Dương Thị Hạnh
Biểu số 3 | ||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
Đơn vị:Trường Mầm non Luân Giói | ||||||
Chương:622 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||||
Đến tháng 9 năm 2023 | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | ||||
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | |||
toán | duyệt | |||||
A | Quyết toán thu | |||||
I | Tổng số thu | |||||
1 | Thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | 0 | 0 | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
II | Số thu nộp NSNN | |||||
1 | Phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||||
1 | Phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Thu viện trợ | 0 | 0 | |||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
1 | Loại 490, khoản 491 | 2.945.805.096 | 2.945.805.096 | |||
- Mục:6000 | 1.117.928.951 | 1.117.928.951 | ||||
+ Tiểu mục: 6001 | 1.117.928.951 | 1.117.928.951 | ||||
- Mục: 6050 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6051 | 0 | 0 | ||||
- Mục: 6100 | 1.431.882.117 | 1.431.882.117 | ||||
+ Tiểu mục: 6101 | 14.861.880 | 14.861.880 | ||||
+ Tiểu mục: 6102 | 276.395.000 | 276.395.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6103 | 104.662.172 | 104.662.172 | ||||
+ Tiểu mục: 6105 | 8.686.000 | 8.686.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6112 | 725.878.085 | 725.878.085 | ||||
+ Tiểu mục: 6113 | 11.343.000 | 11.343.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6115 | 77.581.980 | 77.581.980 | ||||
+ Tiểu mục: 6118 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6121 | 212.474.000 | 212.474.000 | ||||
- Mục: 6300 | 280.315.742 | 280.315.742 | ||||
+ Tiểu mục: 6301 | 207.821.742 | 207.821.742 | ||||
+ Tiểu mục: 6302 | 36.946.000 | 36.946.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6303 | 23.232.000 | 23.232.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6304 | 12.316.000 | 12.316.000 | ||||
- Mục: 6400 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6401 | 0 | 0 | ||||
- Mục: 6500 | 10.089.286 | 10.089.286 | ||||
+ Tiểu mục: 6501 | 8.649.286 | 8.649.286 | ||||
+ Tiểu mục: 6505 | 1.440.000 | 1.440.000 | ||||
- Mục: 6550 | 18.706.000 | 18.706.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6599 | 18.706.000 | 18.706.000 | ||||
- Mục: 6600 | 3.608.000 | 3.608.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6608 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6649 | 3.608.000 | 3.608.000 | ||||
- Mục:6700 | 8.950.000 | 8.950.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6701 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6702 | 7.150.000 | 7.150.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6703 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||||
- Mục: 7000 | 52.625.000 | 52.625.000 | ||||
+ Tiểu mục: 7001 | 49.998.000 | 49.998.000 | ||||
+ Tiểu mục: 7049 | 2.627.000 | 2.627.000 | ||||
2 | - Mục: 7050 | 18.950.000 | 18.950.000 | |||
C | + Tiểu mục: 7053 | 18.950.000 | 18.950.000 | |||
- Mục: 7750 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||
+ Tiểu mục: 7756 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||
+ Tiểu mục ..... | ||||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||||||
Tháng 9 năm 2023 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Dương Thị Hạnh
Biểu số 7 | |||||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
Đơn vị:Trường Mầm non Luân Giói | |||||||||
Chương:622 | |||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||||||||
Đến tháng 9 năm 2023 | |||||||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||||||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | |||||||
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | ||||||
Toán | duyệt | ||||||||
A | Quyết toán thu | ||||||||
I | Tổng số thu | ||||||||
1 | Thu hội phí | 0 | 0 | ||||||
2 | Thu khác | 0 | 0 | ||||||
1 | Loại 490, khoản 491 | 2.945.805.096 | 2.945.805.096 | ||||||
- Mục:6000 | 1.117.928.951 | 1.117.928.951 | |||||||
+ Tiểu mục: 6001 | 1.117.928.951 | 1.117.928.951 | |||||||
- Mục: 6050 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6051 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6100 | 1.431.882.117 | 1.431.882.117 | |||||||
+ Tiểu mục: 6101 | 14.861.880 | 14.861.880 | |||||||
+ Tiểu mục: 6102 | 276.395.000 | 276.395.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6103 | 104.662.172 | 104.662.172 | |||||||
+ Tiểu mục: 6105 | 8.686.000 | 8.686.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6112 | 725.878.085 | 725.878.085 | |||||||
+ Tiểu mục: 6113 | 11.343.000 | 11.343.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6115 | 77.581.980 | 77.581.980 | |||||||
+ Tiểu mục: 6118 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6121 | 212.474.000 | 212.474.000 | |||||||
- Mục: 6250 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6253 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6299 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6300 | 280.315.742 | 280.315.742 | |||||||
+ Tiểu mục: 6301 | 207.821.742 | 207.821.742 | |||||||
+ Tiểu mục: 6302 | 36.946.000 | 36.946.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6303 | 23.232.000 | 23.232.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6304 | 12.316.000 | 12.316.000 | |||||||
- Mục: 6400 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6401 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6500 | 10.089.286 | 10.089.286 | |||||||
+ Tiểu mục: 6501 | 8.649.286 | 8.649.286 | |||||||
+ Tiểu mục: 6505 | 1.440.000 | 1.440.000 | |||||||
- Mục: 6550 | 18.706.000 | 18.706.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6599 | 18.706.000 | 18.706.000 | |||||||
- Mục: 6600 | 3.608.000 | 3.608.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6608 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6649 | 3.608.000 | 3.608.000 | |||||||
- Mục:6700 | 8.950.000 | 8.950.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6701 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6702 | 7.150.000 | 7.150.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6703 | 1.800.000 | 1.800.000 | |||||||
- Mục: 6900 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6949 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6912 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6921 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6950 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6954 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 7000 | 52.625.000 | 52.625.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 7001 | 49.998.000 | 49.998.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 7049 | 2.627.000 | 2.627.000 | |||||||
- Mục: 7050 | 18.950.000 | 18.950.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 7053 | 18.950.000 | 18.950.000 | |||||||
- Mục: 7750 | 2.750.000 | 2.750.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 7756 | 2.750.000 | 2.750.000 | |||||||
......................... | |||||||||
2 | Loại ..., khoản … | ||||||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||||||||
- Mục: | |||||||||
+ Tiểu mục … | |||||||||
+ Tiểu mục … | |||||||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||||||||
Tháng 9 năm 2023 | |||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
Dương Thị Hạnh