Stt | Tên giáo viên | Dạy lớp | Điểm bản | Tổng số HS | chăm sóc | TS trẻ | Giáo dục | Chuyên cần | ||||||||
CNBT | SDD vừa | SDD nặng | Béo phì | CC BT | Thấp còi độ 1 | Thấp còi độ 1 | Đạt | chưa đạt | TS trẻ CC | |||||||
1 | Vì Thị Khoa | NT | Trung tâm | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 18 | 90 |
2 | Lò Thị Kiên | NT | Trung tâm | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
3 | Vì Thị Lanh | NT | Bản lại | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 17 | 94.44444444 |
4 | Lường Thị Thắm | NT | Bản lại | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
5 | Quàng Thị Oai | NT | Na ngua | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 11 | 91.66666667 |
6 | Lù Thị Doai | NT | Na ngua | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
7 | Lò Thị Phương | NT | Pá khôm | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 11 | 91.66666667 |
8 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
Tổng | 62 | 59 | 3 | 0 | 0 | 58 | 4 | 62 | 57 | 5 | 57 | 91.93548387 | ||||
1 | Lò Thị Diện | MG | L Trung tâm | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100 |
2 | Lò Thị Riêng | MG | L Trung tâm | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
3 | Lò Thị Hoàng | MG | N Trung tâm | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1 | 23 | 100 |
4 | Lò Thị Hạnh | MG | Bé Trung tâm | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 100 |
5 | Lò Thị Phượng | MG | Bé Trung tâm | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
6 | Lò Thị Dung | MG | 4,5 Na ngua | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 100 |
7 | Lò Thị Thương | MG | 4,5 Na ngua | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
8 | Lù Thị Doái | MG | Bé Na ngua | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 100 |
9 | Lò Thị Nọi | MG | L Pá khôm | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100 |
10 | Lò Thị Trưởng | MG | 3,4 Pá khôm | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 26 | 1 | 26 | 96.2962963 |
11 | Lò Thị Tươi | MG | 3,4 Pá khôm | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
12 | Lò Thị Chỉnh | MG | 3,4,5 Bản lại | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100 |
13 | Lường Thị Tiên | MG | 3,4,5 Bản lại | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
14 | Lò Thị Khiêm | MG | Che phai | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 100 |
15 | Lò Thị Tiết | MG | Bản yên | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100 |
16 | Lò Thị Sơn | MG | Na ản | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 100 |
17 | Hoàng Hải Yến | MG | Na ản | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
Tổng | 267 | 259 | 8 | 0 | 0 | 259 | 8 | 267 | 265 | 2 | 266 | 99.62546816 | ||||
Tổng toàn trường | 329 | 318 | 11 | 0 | 0 | 317 | 12 | 329 | 322 | 7 | 323 | 98.17629179 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn