THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI Đến tháng 6 năm 2024
- Thứ hai - 10/06/2024 10:44
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Biểu số: 02
Dương Thị Hạnh
Dương Thị Hạnh
Dương Thị Hạnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị:Trường Mầm non Luân Giói | |||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI | |||
Đến tháng 6 năm 2024 | |||
ĐV tính: đồng | |||
Số | Chỉ tiêu | Dự toán | Ghi chú |
TT | được giao | ||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | 0 | |
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
III | Số đợc để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | |
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 491 | 2.253.446.761 | 2.253.446.761 |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.240.696.761 | 2.240.696.761 |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 0 | 0 |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 10.000.000 | 10.000.000 |
4 | Chi khác | 2.750.000 | 2.750.000 |
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
Tháng 6 năm 2024 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Dương Thị Hạnh
Biểu số 3 | ||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
Đơn vị:Trường Mầm non Luân Giói | ||||||
Chương:622 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||||
Đến tháng 6 năm 2024 | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | ||||
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | |||
toán | duyệt | |||||
A | Quyết toán thu | |||||
I | Tổng số thu | |||||
1 | Thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | 0 | 0 | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
II | Số thu nộp NSNN | |||||
1 | Phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||||
1 | Phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Thu viện trợ | 0 | 0 | |||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | 0 | 0 | |||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
1 | Loại 490, khoản 491 | 2.253.446.761 | 2.253.446.761 | |||
- Mục:6000 | 888.589.934 | 888.589.934 | ||||
+ Tiểu mục: 6001 | 888.589.934 | 888.589.934 | ||||
- Mục: 6050 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6051 | 0 | 0 | ||||
- Mục: 6100 | 1.097.862.040 | 1.097.862.040 | ||||
+ Tiểu mục: 6101 | 11.599.200 | 11.599.200 | ||||
+ Tiểu mục: 6102 | 200.340.000 | 200.340.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6103 | 51.588.000 | 51.588.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6105 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6112 | 569.768.800 | 569.768.800 | ||||
+ Tiểu mục: 6113 | 11.457.000 | 11.457.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6115 | 77.019.040 | 77.019.040 | ||||
+ Tiểu mục: 6118 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6121 | 176.090.000 | 176.090.000 | ||||
- Mục: 6300 | 221.840.100 | 221.840.100 | ||||
+ Tiểu mục: 6301 | 161.927.700 | 161.927.700 | ||||
+ Tiểu mục: 6302 | 30.883.400 | 30.883.400 | ||||
+ Tiểu mục: 6303 | 18.485.000 | 18.485.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6304 | 10.554.000 | 10.554.000 | ||||
- Mục: 6400 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6401 | 0 | 0 | ||||
- Mục: 6500 | 12.604.687 | 12.604.687 | ||||
+ Tiểu mục: 6501 | 6.444.687 | 6.444.687 | ||||
+ Tiểu mục: 6505 | 6.160.000 | 6.160.000 | ||||
- Mục: 6550 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6599 | 0 | 0 | ||||
- Mục: 6600 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6608 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6649 | 0 | 0 | ||||
- Mục:6700 | 19.800.000 | 19.800.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6701 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 6702 | 14.600.000 | 14.600.000 | ||||
+ Tiểu mục: 6703 | 5.200.000 | 5.200.000 | ||||
- Mục:6900 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
+ Tiểu mục: 66912 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
- Mục: 7000 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 7001 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 7049 | 0 | 0 | ||||
- Mục: 7050 | 0 | 0 | ||||
+ Tiểu mục: 7053 | 0 | 0 | ||||
- Mục: 7750 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||
+ Tiểu mục: 7756 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||
+ Tiểu mục ..... | ||||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||||||
Tháng 6 năm 2024 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Dương Thị Hạnh
Biểu số 7 | |||||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
Đơn vị:Trường Mầm non Luân Giói | |||||||||
Chương:622 | |||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||||||||
Đến tháng 6 năm 2024 | |||||||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||||||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | |||||||
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | ||||||
Toán | duyệt | ||||||||
A | Quyết toán thu | ||||||||
I | Tổng số thu | ||||||||
1 | Thu hội phí | 0 | 0 | ||||||
2 | Thu khác | 0 | 0 | ||||||
1 | Loại 490, khoản 491 | 2.253.446.761 | 2.253.446.761 | ||||||
- Mục:6000 | 888.589.934 | 888.589.934 | |||||||
+ Tiểu mục: 6001 | 888.589.934 | 888.589.934 | |||||||
- Mục: 6050 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6051 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6100 | 1.097.862.040 | 1.097.862.040 | |||||||
+ Tiểu mục: 6101 | 11.599.200 | 11.599.200 | |||||||
+ Tiểu mục: 6102 | 200.340.000 | 200.340.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6103 | 51.588.000 | 51.588.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6105 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6112 | 569.768.800 | 569.768.800 | |||||||
+ Tiểu mục: 6113 | 11.457.000 | 11.457.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6115 | 77.019.040 | 77.019.040 | |||||||
+ Tiểu mục: 6118 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6121 | 176.090.000 | 176.090.000 | |||||||
- Mục: 6300 | 221.840.100 | 221.840.100 | |||||||
+ Tiểu mục: 6301 | 161.927.700 | 161.927.700 | |||||||
+ Tiểu mục: 6302 | 30.883.400 | 30.883.400 | |||||||
+ Tiểu mục: 6303 | 18.485.000 | 18.485.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6304 | 10.554.000 | 10.554.000 | |||||||
- Mục: 6400 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6401 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6500 | 12.604.687 | 12.604.687 | |||||||
+ Tiểu mục: 6501 | 6.444.687 | 6.444.687 | |||||||
+ Tiểu mục: 6505 | 6.160.000 | 6.160.000 | |||||||
- Mục: 6550 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6599 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6600 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6608 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6649 | 0 | 0 | |||||||
- Mục:6700 | 19.800.000 | 19.800.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6701 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6702 | 14.600.000 | 14.600.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 6703 | 5.200.000 | 5.200.000 | |||||||
- Mục:6900 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 66912 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||||||
- Mục: 7000 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 7001 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 7049 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 7050 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 7053 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 7750 | 2.750.000 | 2.750.000 | |||||||
+ Tiểu mục: 7756 | 2.750.000 | 2.750.000 | |||||||
Loại 490, khoản 491 | 2.253.446.761 | 2.253.446.761 | |||||||
- Mục:6000 | 888.589.934 | 888.589.934 | |||||||
+ Tiểu mục: 6001 | 888.589.934 | 888.589.934 | |||||||
- Mục: 6050 | 0 | 0 | |||||||
+ Tiểu mục: 6051 | 0 | 0 | |||||||
- Mục: 6100 | 1.097.862.040 | 1.097.862.040 | |||||||
+ Tiểu mục: 6101 | 11.599.200 | 11.599.200 | |||||||
+ Tiểu mục: 6102 | 200.340.000 | 200.340.000 | |||||||
2 | Loại ..., khoản … | ||||||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||||||||
- Mục: | |||||||||
+ Tiểu mục … | |||||||||
+ Tiểu mục … | |||||||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||||||||
Tháng 6 năm 2024 | |||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
Dương Thị Hạnh