PGD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG | ||||||||
TRƯỜNG: MẦM NON LUÂN GIÓI | ||||||||
BẢNG CÔNG KHAI ĐỊNH MỨC, KHẨU PHẦN ĂN THEO THỰC ĐƠN | ||||||||
THÁNG 09 NĂM HỌC 2024-2025 | ||||||||
( Từ ngày 11/09 đến ngày 30/09 năm 2024 ) | ||||||||
Định mức: | 11.400 | |||||||
Bữa chính trưa: 10.00 đồng/ bữa | ||||||||
Bữa phụ chiều: 1.400 đồng/ bữa | ||||||||
STT | Tên hàng | ĐVT | Bữa chính trưa | Bữa phụ chiều | Đơn giá | Định mức tiền/học sinh | Thứ trong tuần | Ghi chú |
1 | Gạo tẻ | Kg | 0,150 | 0,03 | Phụ huynh đóng góp | Niêm yết các ngày trong tuần | ||
2 | Mí chính Vedan | Kg | 0,001 | 60.000 | 40 | |||
3 | Muối hạt | Kg | 0,002 | 5.000 | 10 | |||
4 | Dầu ăn | Lít | 0,002 | 55.000 | 100 | |||
5 | Dầu rửa bát Sunnight | Chai | 0,001 | 36.000 | 50 | |||
1 | Thịt lơn mông | Kg | 0,057 | 140.000 | 8.000 | Thứ 2 | ||
2 | Đậu phụ | Kg | 0,040 | 25.000 | 1.000 | |||
3 | Rau, củ, quả | Kg | 0,050 | 20.000 | 1.000 | |||
4 | Thịt lợn mông | Kg | 0,009 | 140.000 | 1.200 | |||
Toàn trường | ||||||||
1 | Giò lụa lợn | Kg | 0,055 | 150.000 | 8.200 | Thứ 3 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,050 | 20.000 | 1.000 | |||
3 | Bánh quy sữa | Cái | 2,00 | 1.000 | 2.000 | |||
Toàn trường | ||||||||
1 | Trứng gà | Quả | 2,250 | 4.000 | 9.000 | Thứ 4 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,050 | 20.000 | 1.000 | |||
Thịt lợn mông | Kg | 0,009 | 140.000 | 1.200 | ||||
Toàn trường | ||||||||
1 | Giò lụa lợn | Kg | 0,060 | 150.000 | 9.000 | Thứ 5 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,050 | 20.000 | 1.000 | |||
3 | Thịt lợn mông | Kg | 0,009 | 130.000 | 1.200 | |||
Toàn trường | ||||||||
1 | Chả cá trắm | Kg | 0,059 | 140.000 | 8.200 | Thứ 6 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,050 | 20.000 | 1.000 | |||
3 | Bánh quy sữa | Cái | 2,00 | 1.000 | 2.000 | |||
Toàn trường | ||||||||
Luân Giói, ngày 04 tháng 09 năm 2024 | ||||||||
Kế toán | Phó hiệu trưởng | |||||||
Lù Văn Thiểm | Quàng Thị Hương | |||||||
Tác giả bài viết: Lù Văn Thiểm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn