PGD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG | ||||||||
TRƯỜNG: MẦM NON LUÂN GIÓI | ||||||||
BẢNG CÔNG KHAI ĐỊNH MỨC, KHẨU PHẦN ĂN THEO THỰC ĐƠN | ||||||||
THÁNG 10 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
( Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10năm 2024) | ||||||||
Định mức: | 6.800 | |||||||
Bữa chính trưa: 5.800 đồng/ bữa | ||||||||
Bữa phụ chiều: 1.000 đồng/ bữa | ||||||||
STT | Tên hàng | ĐVT | Bữa chính trưa | Bữa phụ chiều | Đơn giá | Định mức tiền/học sinh | Thứ trong tuần | Ghi chú |
1 | Gạo tẻ | Kg | 0,100 | 0,03 | Phụ huynh đóng góp | Niêm yết các ngày trong tuần | ||
2 | Mí chính Vedan | Kg | 0,001 | 60.000 | 52 | |||
3 | Muối hạt | Kg | 0,003 | 5.000 | 14 | |||
4 | Dầu ăn cái lân | Lít | 0,002 | 55.000 | 100 | |||
5 | Dầu rửa bát Sunnight | Chai | 0,001 | 25.000 | 34 | |||
1 | Thịt lợn mông | Kg | 0,029 | 140.000 | 4.000 | Thứ 2 | ||
2 | Đậu phụ | Kg | 0,040 | 25.000 | 1.000 | |||
3 | Rau, củ, quả | Kg | 0,030 | 20.000 | 600 | |||
4 | Thịt lợn mông | Kg | 0,007 | 140.000 | 1.000 | |||
Toàn trường | ||||||||
1 | Giò lụa lợn | Kg | 0,033 | 150.000 | 5.000 | Thứ 3 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,030 | 20.000 | 600 | |||
3 | Bánh quy sữa | Cái | 1,00 | 1.000 | 1.000 | |||
Toàn trường | ||||||||
1 | Trứng gà | Quả | 1,250 | 4.000 | 5.000 | Thứ 4 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,030 | 20.000 | 600 | |||
Thịt lợn mông | Kg | 0,007 | 140.000 | 1.000 | ||||
Toàn trường | ||||||||
1 | Giò lụa lợn | Kg | 0,033 | 150.000 | 5.000 | Thứ 5 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,030 | 20.000 | 600 | |||
3 | Thịt lợn mông | Kg | 0,007 | 140.000 | 1.000 | |||
Toàn trường | ||||||||
1 | Chả cá trắm | Kg | 0,036 | 140.000 | 5.000 | Thứ 6 | ||
2 | Rau, củ, quả | Kg | 0,030 | 20.000 | 600 | |||
3 | Bánh quy sữa | Cái | 1,000 | 1.000 | 1.000 | |||
Toàn trường | ||||||||
Luân Giói, ngày 01 tháng 10 năm 2024 | ||||||||
Kế toán | P. Hiệu trưởng | |||||||
Lù Văn Thiểm | Quàng Thị Hương | |||||||
Tác giả bài viết: Quàng Thị Hương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn